產品名稱:J44F46襯氟角式截止閥
產品型號:J44F46
產品報價:¥660.00
產品特點:J44F46襯氟角式截止閥適用在-50~150℃的各種濃度的王水、流酸、鹽酸、氫氟酸和各種有機酸、強酸、強氧化劑,還適用于各種濃度的強堿有機溶劑以及其它腐蝕性氣體,液體介質的管路上使用。
J44F46襯氟角式截止閥的詳細資料:
一、J44F46襯氟角式截止閥概述:
J44F46襯氟角式截止閥適用在-50~150℃的各種濃度的王水、流酸、鹽酸、氫氟酸和各種有機酸、強酸、強氧化劑,還適用于各種濃度的強堿有機溶劑以及其它腐蝕性氣體,液體介質的管路上使用。
二、J44F46襯氟角式截止閥執行標準 :
設計規范:GB/T 12233 GB/T 12235
結構長度:GB/T 12221
連接法蘭:JB/T 78 JB/T 79
試驗與檢驗:GB/T 13927
產品標識:GB/T 12220
供貨規范:JB/T 7928
三、J44F46襯氟角式截止閥性能規范:
襯里、閥座
|
適用溫度(℃)
|
適用介質
|
PTFE(F4)
|
≤180
|
除熔融堿金屬、元素氟外的各種濃度的酸、堿、鹽、王水、有機酸等強腐蝕性介質
|
PCTFE(F3)
|
≤120
|
|
FEP(F46)
|
≤150
|
|
PFA(可熔性F4)
|
≤180
|
|
PVDF(F2)
|
≤100
|
|
RPTFE(RF4)
|
≤180
|
四、J44F46襯氟角式截止閥主要外形和連接尺寸:
公稱通經 | L | D | D1 | D2 | f | b | Z-φd | |
DN(mm) | NPS(inch) | PN1.0MPa | ||||||
15 | 1/2 | 90 | 95 | 65 | 45 | 2 | 14 | 4-φ14 |
20 | 3/4 | 95 | 105 | 75 | 55 | 2 | 16 | 4-φ14 |
25 | 1 | 100 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4-φ14 |
32 | 11/4 | 105 | 135 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4-φ18 |
40 | 11/2 | 115 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-φ18 |
50 | 2 | 125 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-φ18 |
65 | 21/2 | 145 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-φ18 |
80 | 3 | 155 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 4-φ18 |
100 | 4 | 175 | 215 | 180 | 155 | 3 | 22 | 8-φ18 |
125 | 5 | 200 | 245 | 210 | 185 | 3 | 24 | 8-φ18 |
150 | 6 | 225 | 280 | 240 | 210 | 3 | 24 | 8-φ23 |
200 | 8 | 275 | 335 | 295 | 265 | 3 | 26 | 8-φ23 |
250 | 10 | 325 | 390 | 350 | 320 | 3 | 28 | 12-φ23 |
300 | 12 | 375 | 440 | 400 | 368 | 4 | 28 | 12-φ23 |
PN1.6MPa | ||||||||
15 | 1/2 | 90 | 95 | 65 | 45 | 2 | 14 | 4-φ14 |
20 | 3/4 | 95 | 105 | 75 | 55 | 2 | 16 | 4-φ14 |
25 | 1 | 100 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4-φ14 |
32 | 11/4 | 105 | 135 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4-φ18 |
40 | 11/2 | 115 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-φ18 |
50 | 2 | 125 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-φ18 |
65 | 21/2 | 145 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-φ18 |
80 | 3 | 155 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 8-φ18 |
100 | 4 | 175 | 215 | 180 | 155 | 3 | 24 | 8-φ18 |
125 | 5 | 200 | 245 | 210 | 185 | 3 | 26 | 8-φ18 |
150 | 6 | 225 | 280 | 240 | 210 | 3 | 28 | 8-φ23 |
200 | 8 | 275 | 335 | 295 | 265 | 3 | 30 | 8-φ23 |
PN2.5MPa | ||||||||
15 | 1/2 | 90 | 95 | 65 | 45 | 2 | 16 | 4-φ14 |
20 | 3/4 | 95 | 105 | 75 | 55 | 2 | 16 | 4-φ14 |
25 | 1 | 100 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4-φ14 |
32 | 11/4 | 105 | 135 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4-φ18 |
40 | 11/2 | 115 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-φ18 |
50 | 2 | 125 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-φ18 |
四、J44F46襯氟角式截止閥應用范圍:
襯氟角式截止閥適用在-50℃~150℃的各種濃度的王水、硫酸、鹽酸、氫氟酸和各種有機酸、強酸、強氧化劑,FEP還適用于各種濃度的強堿有機溶劑以及其它腐蝕性氣體、液體介質的管路上使用。
五、J44F46襯氟角式截止閥結構特點:
1、塑料襯里J41型直通式、J45型直溜式、J44型角式截止閥、具有結構緊湊、啟閉靈活、耐腐蝕性能強,行程短(一般為公稱通經1/4)等優點;被廣泛應用在石油、化工等管路系統中做截斷介質用,但塑料襯里的截止閥嚴禁用做流量調節,以免節流口處產生的高速介質流沖蝕破壞密封面。
2、閥瓣與閥桿設計為一體結構,用以防止由于管路壓力波動造成內件沖出閥體的可能性,結構緊湊,使用安全。